챔버 | 시료 실험대 및 구성품 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
받침대를 제거한 후, 분무탑 |
분무하는 장면(Spray Scene) |
||||
Control Panel | |||||
압력게이지, 레규레이터 온도계, 타이머 및 각종 S/W. | |||||
압력 | 압력 측정기 |
|
|||
조절 장치 |
|
챔버 | 온도과열방지기&누전차단기 (OHP. ELB) |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
분사노즐 투시창 |
|
||||
분사 노즐 |
|
||||
분사 노즐 구성품 | |||||
염수 탱크 |
|
||||
챔버 가열기 |
|
챔버 선택사양 |
집진기 |
|
|
---|---|---|---|
단면도 및 제원 |
|
||
Touch Screen (Optional Spec.) |
|
||
챔버 일반사양 |
온도 감지기 |
|
|
챔버 | 이온수 제조기 3000ℓ의 이온수 제조 후, 내부의 수지를 보충한다. |
|
|
제어 밸브 |
|
챔버 | 포화조 |
|
||
---|---|---|---|---|
|
||||
전자변 전자변이 부착 되어있는 모습 |
|
|||
전자변 |
|
|||
챔버 도어 | 자동 개폐 도어 |
|
||
자동 개폐도어를 위한에어 실린더 |
|
MODEL | VT-ST100 | VT-ST200 | VT-ST300-66 | |
---|---|---|---|---|
Temperature Range | RT ~35℃ (* RT ~ 60℃ → Can be changed by customer order = Select Option) | |||
Tester Method | 중성 분무 시험 / Neutral Spray Test | |||
Tester Temperature | 중성 (35℃±2℃) / 캐스 (50℃±2℃) Option / Neutral (35℃±2℃) / CASS (50℃±2℃) Option | |||
Temperature Control | Digital P.I.D. Control | |||
Spray Volume | 1.5±0.5㎖ / 80㎠/h (24시간 운전평균) / Mean Value of 24 Hours Operation | |||
Material | In | PVC 5t | PVC 5t | PVC 5t |
Out | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
Door | PVC 투명 / Transparent | |||
Dimension | In (WxDxH) | 600 x450 x 450mm | 900 x 600 x 600mm | 1200 x 600 x 600mm |
out (WxDxH) | 1350 x680 x 1250mm | 1650 x 850 x 1250mm | 1900 x 900 x 1280mm | |
Heater Capacity | 챔버:0.35Kw 포화조 탱크:0.5Kw |
챔버:0.7Kw 포화조 탱크:0.5Kw |
챔버:0.9Kw 포화조 탱크:0.5Kw |
|
Safety Device | ELB.OHP | ELB.OHP | ELB.OHP | |
Power Source | AC220V 1Ø /50/60 Hz | |||
Air Cylinder for Door Open | Option | Option | Option | |
CASS | Option | Option | Option | |
Touch Screen | Option | Option | Option |
MODEL | VT-ST300-86 | VT-ST400-86 | VT-ST500-86 | |
---|---|---|---|---|
Temperature Range | RT ~35℃ (*RT ~ 60℃→Can be changed by customer order=Select Option) | |||
Tester Method | 중성 분무 시험 / Neutral Spray Test | |||
Tester Temperature | 중성(35℃±2℃) / 캐스 (50℃±2℃) Option / Neutral(35℃±2℃)/CASS (50℃±2℃) Option | |||
Temperature Control | Digital P.I.D. Control | |||
Spray Volume | 1.5±0.5㎖/80㎠/h (24시간 운전평균) / Mean Value of 24 Hours Operation | |||
Material | In | PVC 8t | PVC 8t | PVC 8t |
Out | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
Door | PVC 투명 / Transparent | |||
Dimension | In (WxDxH) | 1200 x 800 x 600mm | 1500 x 800 x 600mm | 2000 x 800 x 600mm |
out (WxDxH) | 2150 x 1100 x 1600mm | 2400 x 1100 x 1600mm | 2900 x 1100 x 1600mm | |
Heater Capacity | 챔버:1.0Kw 포화조 탱크:0.5Kw |
챔버:1.4Kw 포화조 탱크:0.5Kw |
챔버:1.0Kw(2ea), 포화조 탱크:0.5Kw |
|
Safety Device | ELB.OHP | ELB.OHP | ELB.OHP | |
Power Source | AC220V 1Ø /50/60 Hz | |||
Air Cylinder for Door Open | Free(Basis) | Free(Basis) | Free(Basis) | |
CASS | Option | Option | Option | |
Touch Screen | Option | Option | Option |