Máy sưởi nhiệt độ | Loại | Lò sưởi bằng không gỉ 304 dạng lá tản nhiệt có mật độ công suất thấp trên mỗi diện tích bề mặt |
|
---|---|---|---|
Công suất | 7kW | ||
Điều khiển |
SSR (Solid State Relay) sự điều khiển (By by SSR(Solid State Relay)) Maker : Woong young(Korea) Input 4~32VDC Voltage range 90~480VAC Capacity 25A Response time Z4 : 8.3±1ms |
||
Hệ thống đông lạnh | Loại | Hệ thống lạnh một cấp (Làm mát bằng không khí) |
|
Máy nén | Loại kín (4HP x 1st) Maker : Copeland (USA) |
||
Tụ điện |
Cách làm mát bằng không khí Diện tích truyền nhiệt 27.35m² Công suất bình ngưng 12,079kcal/h Cánh quạt 400ø Động cơ 0.1Kw x 6p |
||
Thiết bị bay hơi | Loại đa phân đoạn tự điều
chỉnh và không đóng băng trong thời
gian dài ở nhiệt độ thấp, độ ẩm cao Maker : Mangseong Cold heat (Korea) |
||
Van giãn nở nhiệt | Danfoss (Denmark) | ||
Van điện từ | Danfoss (Denmark) | ||
Công tắc áp suất cao thấp | Saginomiya (Japan) | ||
Bình ngưng | Maker:Donwhawin (Korea) | ||
Môi chất lạnh | R404A | ||
Tuần hoàn không khí | Cánh quạt | Quạt ly tâm (Sirocco fan x 2Nos) | |
Động cơ | Động cơ giảm tốc 0,75Kw 4 cực Maker : SPG (Korea) Speed Max.1250r/min Torque : 5500gf.cm |
||
Điều khiển RPM của động cơ | Điều khiển biến tần By inverter Maker:LS (Korea) Max. Capacity : 1HP (0.75Kw) Ouput Rating : 1.5kVA Input Rating : 50~60Hz |
||
Bơm chân không | Loại | Bơm chân không khô | |
Tốc độ bơm | 80 Liters/minute at 60Hz | ||
Độ chân không để đạt | 20 torr | ||
Dung tích động cơ | 300w |
MODEL | VT-ATHC 200 | VT-ATHC 300 | VT-ATHC 400 | VT-ATHC 500 | VT-ATHC 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | In (WxDxH) |
600 * 600 * 700 | 700 x 600 x 750 | 740 x 740 x 740 | 800 x 800 x 800 | 800 x 900 x 1000 |
Out (WxDxH) |
1350 * 1550 * 2000 | 1450 x 1900 x 2000 | 1490 x 2040 x 2000 | 1550 x 2100 x 2060 | 1550 x 2200 x 2300 | |
Useful Capacity (ℓ) | 252 | 345 | 405 | 512 | 720 | |
Temp. Range | -70℃ ~ +150℃ (changeable according to user’s demand) | |||||
Temp. Accuracy | less than ± 0.3 ℃ | |||||
Temp. Fluctuation | less than ± 0.5 ℃ | |||||
Humi. Range | 20% ~ 98%RH (10% ~ 98%RH is an optional spec.) | |||||
Humi. Stability | less than ± 2% RH | |||||
Humi. Uniformity | less than ± 3% RH | |||||
Heat-up Rate | More than 3 ℃/min | |||||
Pull-down Rate | More than 2 ℃/min | |||||
Max. Final vacuum | 1mbar (100pa) | |||||
Vacuum Pump | Two stage oil rotary pump or dry pump | |||||
Condensing | Air cooled or water cooled type | |||||
Power Source | 220V/ 380V, 50Hz/60Hz, 1PH/3PH (Changeable according to customer specification.) | |||||
Controller | Programmable type TFT color LCD 5.7” controller (Max. 120 patterns, Max.1,200 profile) | |||||
Refrigerant | R404A, R23 (CFC free) | |||||
Safety Devices |
|
|||||
Accessories |
|
|||||
Select Options |
|
|||||
Utility |
|